Beneficiar | CL RAMNICU VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 5.040.518,15 |
Valoare nerambursabila | 3.816.536,5 |
Beneficiar | CL RAMNICU VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.533.190,81 |
Valoare nerambursabila | 2.641.457,87 |
Beneficiar | Consiliul Local Ramnicu Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.228.342,2 |
Valoare nerambursabila | 2.040.446,24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | Consiliul Local Ramnicu Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 15.273.380,42 |
Valoare nerambursabila | 9.691.489,07 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | Consiliul Local Ramnicu Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 14.927.826,19 |
Valoare nerambursabila | 10.026.606,09 |
Beneficiar | CL RAMNICU VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 25.256.748,49 |
Valoare nerambursabila | 20.008.406,67 |
Beneficiar | CL RAMNICU VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 13.544.953,36 |
Valoare nerambursabila | 10.491.459,52 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | Consiliul Local Ramnicu Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 34.281.920,72 |
Valoare nerambursabila | 27.156.093,38 |
Beneficiar | CL DRAGASANI |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 5.260.004,87 |
Valoare nerambursabila | 4.159.220,72 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL DRAGASANI |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.603.614,35 |
Valoare nerambursabila | 2.725.291,8 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CJ VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 18.594.499,89 |
Valoare nerambursabila | 15.338.051,07 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL DRAGASANI |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 23.499.488,38 |
Valoare nerambursabila | 18.366.656,34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CJ VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 26.401.746,36 |
Valoare nerambursabila | 20.919.123,78 |
Beneficiar | CL DRAGASANI |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.234.853,26 |
Valoare nerambursabila | 1.720.410 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL BREZOI |
Judet si localitate | Valcea - Brezoi |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.180.871,06 |
Valoare nerambursabila | 2.494.002,81 |
Beneficiar | CJ VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 73.841.946,42 |
Valoare nerambursabila | 58.353.990,52 |
Beneficiar | Consiliul Local DRAGASANI in parteneriat cu DGASPC Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.216.479,4 |
Valoare nerambursabila | 2.494.366,56 |
Beneficiar | Consiliul Local Fartatesti in parteneriat cu DGASPC Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Fartatesti |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.756.779,09 |
Valoare nerambursabila | 1.243.653,39 |
Beneficiar | Consiliulm Local Budesti in parteneriat cu DGASPC Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Budesti |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.896.476,42 |
Valoare nerambursabila | 1.279.530,24 |
Beneficiar | CL RAMNICU VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 17.685.457,23 |
Valoare nerambursabila | 14.023.922.94 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL DRAGASANI |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 7.138.494,43 |
Valoare nerambursabila | 5.628.979.44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL DRAGASANI |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 4.342.269,56 |
Valoare nerambursabila | 3.438.470,11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL LUNGESTI |
Judet si localitate | Valcea - Lungesti |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.905.016,76 |
Valoare nerambursabila | 1.368.957,92 |
![]() |
Beneficiar | CJ VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Babeni |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 6.402.770,53 |
Valoare nerambursabila | 4.637.811,05 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL OCNELE MARI |
Judet si localitate | Valcea - Ocnele Mari |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 8.968.679,88 |
Valoare nerambursabila | 6.934.346,27 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC NIVA SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 7.588.955,37 |
Valoare nerambursabila | 4.103.412,08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Remservice SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 7.682.393,50 |
Valoare nerambursabila | 3.558.337,33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC SELF ACTIV MEDICA SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 8.160.681,92 |
Valoare nerambursabila | 4.213.099,74 |
Beneficiar | SC Cofrarom Flex CO SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.248.197,78 |
Valoare nerambursabila | 683.204,75 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Lami SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 722.000 |
Valoare nerambursabila | 423.640 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Dioptria SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.105.173 |
Valoare nerambursabila | 650.101 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Nurvil Tuning SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.768.142 |
Valoare nerambursabila | 728.900 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Covre SRL Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.321.220 |
Valoare nerambursabila | 846.800 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Siva trans SRL Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Horezu |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.527.680 |
Valoare nerambursabila | 846.880 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Covrescu SRL Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.539.000 |
Valoare nerambursabila | 840.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Ralcosm SRL |
Judet si localitate | Valcea - Calimanesti |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.324.575,92 |
Valoare nerambursabila | 846.800 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Bocman SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.530.850 |
Valoare nerambursabila | 846.880 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Coriluc SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.353.800 |
Valoare nerambursabila | 846.880 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Erd Com Impex SRL |
Judet si localitate | Valcea - Brezoi |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.022.198,2 |
Valoare nerambursabila | 836.500 |
![]() |
Beneficiar | SC Vladi Consulting SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.850.030,4 |
Valoare nerambursabila | 840000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Mar SRL |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.460.753,48 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
![]() |
Beneficiar | SC Francexim SRL |
Judet si localitate | Valcea - Calimanesti |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.456.743,32 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC ICF Grup SRL |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.161.148,88 |
Valoare nerambursabila | 840.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Iulcom SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.505.150 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Expomat SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.425.256 |
Valoare nerambursabila | 492.840 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Fiberserv SRL |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.111.359,02 |
Valoare nerambursabila | 839.500 |
![]() |
Beneficiar | SC Tedrom SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.461.216 |
Valoare nerambursabila | 840.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Alumin Plast SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 716.693,55 |
Valoare nerambursabila | 577.978,67 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Arhimarian SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.508.207,19 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
Beneficiar | SC Zeno Consulting SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.346.082 |
Valoare nerambursabila | 839.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Marcos Travel SRL |
Judet si localitate | Valcea - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.223.307,12 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
Beneficiar | SC Salgomob SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.063.178,48 |
Valoare nerambursabila | 857.402 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Softurism SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.549.380 |
Valoare nerambursabila | 840.000 |
Beneficiar | SC Seven Production Impex SRL |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.601.328,15 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Sincer Com SRL |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.042.840 |
Valoare nerambursabila | 841.000 |
![]() |
Beneficiar | SC Soneco SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.044.080 |
Valoare nerambursabila | 842.000 |
Beneficiar | SC Multinvest SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.086.330,1 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Silvoturist SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.125.920 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
Beneficiar | SC Klass Coating System SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.095.373,8 |
Valoare nerambursabila | 774.646 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Stardecor SRL, Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.110.884,63 |
Valoare nerambursabila | 853.080 |
Beneficiar | SC Multisistem SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 631.428,81 |
Valoare nerambursabila | 509.216,78 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Prima Electric SRL |
Judet si localitate | Valcea - Horezu |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.156.920 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Midoconstruct SRL |
Judet si localitate | Valcea - Budesti |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.039.836,28 |
Valoare nerambursabila | 830.046,84 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Uncle Sam Service SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.199.319,32 |
Valoare nerambursabila | 870.000 |
Beneficiar | SC Acons SRL |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.107.031,49 |
Valoare nerambursabila | 846.084,75 |
Beneficiar | SC Pioniconstruct SRL |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.438.634,12 |
Valoare nerambursabila | 870.000 |
Beneficiar | SC Alexpert SRL |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.157.961,64 |
Valoare nerambursabila | 850.949,38 |
Beneficiar | SC As Beton SRL |
Judet si localitate | Valcea - Berbesti |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.089.969,92 |
Valoare nerambursabila | 870.000 |
Beneficiar | SC Baile Govora SA |
Judet si localitate | Valcea - Baile Govora |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 17.294.263,82 |
Valoare nerambursabila | 7.138.294,19 |
![]() |
Beneficiar | SC Barreco Lary SRL |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.700.442,9 |
Valoare nerambursabila | 945.381,29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Omicron SRL |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 12.366.232,11 |
Valoare nerambursabila | 6.573.127.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Carusel SRL |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 9.463.915,16 |
Valoare nerambursabila | 5.253.014,20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL Baile Govora |
Judet si localitate | Valcea - Baile Govora |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 27.240.402,73 |
Valoare nerambursabila | 22.321.474,4 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CJ VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Calimanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 32.668.307,33 |
Valoare nerambursabila | 10.897.528,50 |
Beneficiar | SC Erd Com Impex SRL |
Judet si localitate | Valcea - Brezoi |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.243.804,8 |
Valoare nerambursabila | 723.471 |
![]() |
Beneficiar | Orasul Baile Olanesti |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 21.805.630 |
Valoare nerambursabila | 17.271.245,60 |
Beneficiar | CJ Vilcea |
Judet si localitate | Valcea - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 53.406.609,62 |
Valoare nerambursabila | 42.277.777,52 |
Beneficiar | CJ Vilcea |
Judet si localitate | Valcea - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 58.913.875,84 |
Valoare nerambursabila | 46.640.559,60 |
Beneficiar | Primaria Rm.Vilcea |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 65.807.863,60 |
Valoare nerambursabila | 64.491.706,33 |
Beneficiar | Primaria Rm.Vilcea |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | In curs de implementare |
Valoare totala | 31.960.773,90 |
Valoare nerambursabila | 15.539.134,40 |
Beneficiar | Primaria Rm.Vilcea |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 21.744.739,06 |
Valoare nerambursabila | 21.309.844,28 |
Beneficiar | Primaria Dragasani |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 8.893.852,81 |
Valoare nerambursabila | 6.922.864,00 |
Beneficiar | Primaria Dragasani |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 7.876.392,55 |
Valoare nerambursabila | 6.226.321,30 |
Beneficiar | Primaria Dragasani |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.888.030,36 |
Valoare nerambursabila | 1.882.542,76 |
Beneficiar | |
Judet si localitate | Valcea - Brezoi |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 12.295.913,54 |
Valoare nerambursabila | 9.691.233,65 |
Beneficiar | Primaria Horezu |
Judet si localitate | Valcea - Horezu |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 8.073.643,08 |
Valoare nerambursabila | 6.215.069,26 |
Beneficiar | Primaria Calimanesti |
Judet si localitate | Valcea - Calimanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 14.100.280,64 |
Valoare nerambursabila | 10.489.730,45 |
Beneficiar | Primaria Popesti |
Judet si localitate | Valcea - Popesti |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.295.718,70 |
Valoare nerambursabila | 854.099,76 |
Beneficiar | Primaria Sutesti |
Judet si localitate | Valcea - Sutesti |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.599.969,30 |
Valoare nerambursabila | 1.127.633,90 |
Beneficiar | Primaria Creteni |
Judet si localitate | Valcea - Creteni |
Axa | Axa 3 |
