Lista proiectelor contractate prin POR pe Axa 5 |
Dezvoltarea si promovarea turismului |
Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Portile de fier si valorificarea lui ca produs turistic
Beneficiar | CJ MEHEDINTI in parteneriat cu Primaria Drobeta Turnu Severin |
Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
Stare | In curs de implementare |
Valoare totala | 53.838.383,46 |
Valoare nerambursabila | 41.668.069.37 |
Reabilitarea Palatului Cultural: Theodor Costescu si Cetatea Severinului
Beneficiar | CL DROBETA TURNU SEVERIN |
Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 57.879.290,24 |
Valoare nerambursabila | 42.489.419,29 |
Consolidare, restaurare si refunctionalizare cu valorificare patrimoniu cultural - imobil str. Brestei, nr. 24, Craiova
Beneficiar | Arhiepiscopia Craiovei |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 16.542.019,92 |
Valoare nerambursabila | 12.697.134,80 |
Consolidare, restaurare si modernizare la sectia de istorie - arheologie a Muzeului Olteniei Craiova
Beneficiar | CJ DOLJ |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 26.723.319,07 |
Valoare nerambursabila | 18.541.260,23 |
Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova
Beneficiar | CJ DOLJ |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 26.802.353,44 |
Valoare nerambursabila | 18.304.782,54 |
Consolidare, restaurare si valorificare turistica ansamblul Bisericii "SF. Nicolae" - Amaradia (Belivaca)
Beneficiar | Parohia SF. Nicolae - Amaradia (Belivaca) |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 5.426.960,12 |
Valoare nerambursabila | 4.279.270,56 |
Consolidare - restaurare si valorificare turistica Biserica cu Hramul "Adormirea Maicii Domnului" si "Sf. Pantelimon" - Mantuleasa
Beneficiar | Parohia Adormirea Maicii Domnului si "Sf. Pantelimon" - Mantuleasa |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 5.818.348,91 |
Valoare nerambursabila | 4.629.110,36 |
Palace Govora SPA - Servicii cazare ****, promovare si dezvoltare turism balnear, agrement turistic.
Beneficiar | SC Baile Govora SA |
Judet si localitate | Valcea - Baile Govora |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 17.294.263,82 |
Valoare nerambursabila | 7.138.294,19 |
Modernizare Hotel Select - Baile Olanesti, in vederea diversificarii si cresterii calitatii serviciilor de turism
Beneficiar | SC Barreco Lary SRL |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.700.442,9 |
Valoare nerambursabila | 945.381,29 |
Amenajare faleza turistica in municipiul Orsova-Etapa a II-a
Beneficiar | CL ORSOVA |
Judet si localitate | Mehedinti - Orsova |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 4.196.221,42 |
Valoare nerambursabila | 3.286.239,64 |
Extindere complex hotelier "Tisa", construire piscina si amenajare teren
Beneficiar | SC Omicron SRL |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 12.366.232,11 |
Valoare nerambursabila | 6.573.127.4 |
Modernizare Complex Hotelier Gorj
Beneficiar | SC Complex Hotelier Gorjul SA |
Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 4.163.266,60 |
Valoare nerambursabila | 1.650.966,13 |
Centrul Turistic President
Beneficiar | SC Carusel SRL |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 9.463.915,16 |
Valoare nerambursabila | 5.253.014,20 |
Reabilitarea infrastructurii turistice a statiunii balneare Baile Govora, judetul Valcea
Beneficiar | CL Baile Govora |
Judet si localitate | Valcea - Baile Govora |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 27.240.402,73 |
Valoare nerambursabila | 22.321.474,4 |
Craiova Water- Park- Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova
Beneficiar | CL Craiova |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 84.838.109,64 |
Valoare nerambursabila | 29.302.939,27 |
Amenajare club nautic si de agrement " Plaja Olt"- municipiul Slatina
Beneficiar | Consiliul Local Slatina |
Judet si localitate | Olt - Slatina |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 32.898.540,09 |
Valoare nerambursabila | 8.960.879,05 |
Mirajul Oltului- Extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti- Caciulata
Beneficiar | CJ VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Calimanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 32.668.307,33 |
Valoare nerambursabila | 10.897.528,50 |
Realizarea sistemului integrat de Salvare Montana a judetului Gorj
Beneficiar | CJ GORJ in parteneriat cu CL Bumbesti Jiu, Stanesti, Polovragi, Baia de Fier,Runcu, Pades, Schela |
Judet si localitate | Gorj - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 9.160.491,79 |
Valoare nerambursabila | 7.053.851,04 |
Amenajare teren activitati sportive pentru deservirea Motel Class in localitatea Brezoi, Judetul Valcea
Beneficiar | SC Erd Com Impex SRL |
Judet si localitate | Valcea - Brezoi |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.243.804,8 |
Valoare nerambursabila | 723.471 |
Reabilitarea infrastructurii rutiere in Statiunea Baile Olanesti
Beneficiar | Orasul Baile Olanesti |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 21.805.630 |
Valoare nerambursabila | 17.271.245,60 |
Amenajare zona de agrement "Strand" in municipiul Motru, Judetul Gorj
Beneficiar | Consiliul Local Motru |
Judet si localitate | Gorj - Motru |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 5.136.727,96 |
Valoare nerambursabila | 1.755.370,19 |
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de agrement a strandului "Dolce Vita" Targu Jiu
Beneficiar | SC DBM Impex SRL Targu Jiu |
Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.674.750,24 |
Valoare nerambursabila | 849.461,2 |
Reabilitarea monumentului istoric Cetatea Sucidava in orasul Corabia, judetul Olt si introducerea acestuia in circuitul turistic
Beneficiar | Primaria Corabia |
Judet si localitate | Olt - Corabia |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 12.636.209,80 |
Valoare nerambursabila | 9.464.445,93 |
Reabilitarea si integrarea turistica a monumentului istoric Biserica "Toti Sfintii" Proieni
Beneficiar | |
Judet si localitate | Valcea - Brezoi |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 12.295.913,54 |
Valoare nerambursabila | 9.691.233,65 |
Modernizarea parcurilor balneare din statiunea Calimanesti- Caciulata
Beneficiar | Primaria Calimanesti |
Judet si localitate | Valcea - Calimanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 14.100.280,64 |
Valoare nerambursabila | 10.489.730,45 |
Creare si amenajare zona agrement bazine, terenuri sport, pontoane si facilitati conexe
Beneficiar | SC Parc Strand Impex SRL |
Judet si localitate | Dolj - Rojiste |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 7.609.477,97 |
Valoare nerambursabila | 4.110.935,71 |
Infiintare structura de agrement in comuna Podari, judetul Dolj
Beneficiar | SC Ada & Roby Consulting SRL |
Judet si localitate | Dolj - Podari |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | In curs de implementare |
Valoare totala | 54.975.365,01 |
Valoare nerambursabila | 37.860.391,88 |
Construire centru zonal de agrement
Beneficiar | SC Ada & Roby Consulting SRL |
Judet si localitate | Gorj - Baia de Fier |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 16.157.667,28 |
Valoare nerambursabila | 11.034.516,84 |
Tisa Spa Resort , Baile Olanesti, judetul Valcea
Beneficiar | SC Omicron SRL |
Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 25.517.799,57 |
Valoare nerambursabila | 14.156.909,70 |
Centru pentru sport , agrement si spa
Beneficiar | SC Simparom IMP-EX SRL |
Judet si localitate | Valcea - Maciuca |
Axa | Axa 5 |
Domeniu | Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii facilitatii serviciilor turistice |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 12.213.114,01 |
Valoare nerambursabila | 6.698.597,87 |
Nota: Continutul acestui site nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.