| Lista proiectelor contractate prin POR pe Axa 1 |
| Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Beneficiar | CL RAMNICU VALCEA |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 5.040.518,15 |
| Valoare nerambursabila | 3.816.536,5 |
| Beneficiar | CL RAMNICU VALCEA |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 3.533.190,81 |
| Valoare nerambursabila | 2.641.457,87 |
| Beneficiar | CL DROBETA TURNU SEVERIN |
| Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 29.372.088,84 |
| Valoare nerambursabila | 23.031.657,96 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL DROBETA TURNU SEVERIN |
| Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 22.908.832,52 |
| Valoare nerambursabila | 18.177.789,70 |
| Beneficiar | CL DROBETA TURNU SEVERIN |
| Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 12.303.325,28 |
| Valoare nerambursabila | 9.569.041,81 |
| Beneficiar | CL DROBETA TURNU SEVERIN |
| Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 9.183.839,08 |
| Valoare nerambursabila | 6.895.685,80 |
|
|
|
|
| Beneficiar | CL DROBETA TURNU SEVERIN |
| Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 18.884.190,12 |
| Valoare nerambursabila | 14.748.851.2 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL DROBETA TURNU SEVERIN |
| Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 27.735.534,40 |
| Valoare nerambursabila | 20.852.766,14 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL DROBETA TURNU SEVERIN |
| Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 2.433.668,34 |
| Valoare nerambursabila | 1.893.438,09 |
| Beneficiar | Consiliul Local Ramnicu Valcea |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 3.228.342,2 |
| Valoare nerambursabila | 2.040.446,24 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | Consiliul Local Ramnicu Valcea |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 15.273.380,42 |
| Valoare nerambursabila | 9.691.489,07 |
|
|
|
| Beneficiar | Consiliul Local Ramnicu Valcea |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 14.927.826,19 |
| Valoare nerambursabila | 10.026.606,09 |
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 12.748.451,15 |
| Valoare nerambursabila | 9.117.336,90 |
|
|
|
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.700.287,22 |
| Valoare nerambursabila | 985.184,28 |
|
|
|
|
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 14.297.783,46 |
| Valoare nerambursabila | 10.856.693,89 |
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 15.852.077,87 |
| Valoare nerambursabila | 12.111.897,51 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 3.481.242,97 |
| Valoare nerambursabila | 2.575.852,33 |
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 13.508.171,66 |
| Valoare nerambursabila | 10.334.320,65 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 9.547.175,93 |
| Valoare nerambursabila | 7.208.146,51 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 3.846.887,08 |
| Valoare nerambursabila | 2.833.486,49 |
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 5.767.373,99 |
| Valoare nerambursabila | 4.244.003,63 |
|
|
|
|
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 16.412.225,32 |
| Valoare nerambursabila | 12.761.410,7 |
|
|
|
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 18.120.960,34 |
| Valoare nerambursabila | 14.071.246,85 |
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 5.106.269,34 |
| Valoare nerambursabila | 3.428.725,16 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL SLATINA |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 5.164.091,67 |
| Valoare nerambursabila | 3.892.019,80 |
| Beneficiar | CL RAMNICU VALCEA |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 25.256.748,49 |
| Valoare nerambursabila | 20.008.406,67 |
| Beneficiar | CL RAMNICU VALCEA |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 13.544.953,36 |
| Valoare nerambursabila | 10.491.459,52 |
|
|
|
|
| Beneficiar | Consiliul Local Ramnicu Valcea |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 34.281.920,72 |
| Valoare nerambursabila | 27.156.093,38 |
| Beneficiar | CL DRAGASANI |
| Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 5.260.004,87 |
| Valoare nerambursabila | 4.159.220,72 |
|
|
|
| Beneficiar | CL DRAGASANI |
| Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 3.603.614,35 |
| Valoare nerambursabila | 2.725.291,8 |
|
|
|
| Beneficiar | CL BAILESTI |
| Judet si localitate | Dolj - Bailesti |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 38522385.88 |
| Valoare nerambursabila | 30513837.62 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL BAILESTI |
| Judet si localitate | Dolj - Bailesti |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 4349781.96 |
| Valoare nerambursabila | 3445465.38 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL BAILESTI |
| Judet si localitate | Dolj - Bailesti |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1305063.72 |
| Valoare nerambursabila | 990447.78 |
|
|
|
| Beneficiar | CL TARGU JIU |
| Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 18.601.297,88 |
| Valoare nerambursabila | 14.639.297,74 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL TARGU JIU |
| Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 31.979.273,49 |
| Valoare nerambursabila | 25.361.824,91 |
|
|
|
|
| Beneficiar | CL TARGU JIU |
| Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 8.780.007,96 |
| Valoare nerambursabila | 4.670.441,86 |
| Beneficiar | CL TARGU JIU |
| Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 462.030,40 |
| Valoare nerambursabila | 365.153,06 |
|
|
|
|
| Beneficiar | CL MOTRU |
| Judet si localitate | Gorj - Motru |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 3.483.364,6 |
| Valoare nerambursabila | 2.704.602,04 |
| Beneficiar | CL MOTRU |
| Judet si localitate | Gorj - Motru |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 4.205.941,6 |
| Valoare nerambursabila | 3.328.507,28 |
|
|
|
|
| Beneficiar | CL MOTRU |
| Judet si localitate | Gorj - Motru |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.639.472,20 |
| Valoare nerambursabila | 1.606.682,76 |
|
|
|
| Beneficiar | CL MOTRU |
| Judet si localitate | Gorj - Motru |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.353.499,52 |
| Valoare nerambursabila | 1.071.407,54 |
| Beneficiar | CL BALS |
| Judet si localitate | Olt - Bals |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 16.930.995,06 |
| Valoare nerambursabila | 12.489.153,92 |
| Beneficiar | CL BALS |
| Judet si localitate | Olt - Bals |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 905.887,66 |
| Valoare nerambursabila | 613.826,44 |
| Beneficiar | CL BALS |
| Judet si localitate | Olt - Bals |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 2.186.187,12 |
| Valoare nerambursabila | 1.712.968,46 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL BALS |
| Judet si localitate | Olt - Bals |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 3.712.352,89 |
| Valoare nerambursabila | 2.926.984,64 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL BALS |
| Judet si localitate | Olt - Bals |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 3.979.400,19 |
| Valoare nerambursabila | 3.143.708,68 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | CL FILIASI |
| Judet si localitate | Dolj - Filiasi |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 14.397.351,44 |
| Valoare nerambursabila | 11.404.626,52 |
|
|
|
|
| Beneficiar | CL FILIASI |
| Judet si localitate | Dolj - Filiasi |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 381.768,72 |
| Valoare nerambursabila | 301.720,44 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 54.254.902,87 |
| Valoare nerambursabila | 42.635.304,75 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 52.870.255,16 |
| Valoare nerambursabila | 41.906.994,22 |
| Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 60228232.8 |
| Valoare nerambursabila | 47557675.2 |
| Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 66.036.429,71 |
| Valoare nerambursabila | 52.650.731 |
| Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 54.958.147,69 |
| Valoare nerambursabila | 41.968.901,21 |
| Beneficiar | Primaria Dabuleni |
| Judet si localitate | Dolj - Dabuleni |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 8.908.470,89 |
| Valoare nerambursabila | 6.522.956,86 |
| Beneficiar | Primaria Dabuleni |
| Judet si localitate | Dolj - Dabuleni |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 812.503,28 |
| Valoare nerambursabila | 618.835,78 |
| Beneficiar | Primaria Targu Jiu |
| Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 4.383.848,56 |
| Valoare nerambursabila | 2.324.463,48 |
| Beneficiar | Primaria Slatina |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 2.944.793,64 |
| Valoare nerambursabila | 1.705.843,46 |
| Beneficiar | Primaria Rm.Vilcea |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 65.807.863,60 |
| Valoare nerambursabila | 64.491.706,33 |
| Beneficiar | Primaria Rm.Vilcea |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | In curs de implementare |
| Valoare totala | 31.960.773,90 |
| Valoare nerambursabila | 15.539.134,40 |
| Beneficiar | Primaria Rm.Vilcea |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 21.744.739,06 |
| Valoare nerambursabila | 21.309.844,28 |
| Beneficiar | Primaria Dragasani |
| Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 8.893.852,81 |
| Valoare nerambursabila | 6.922.864,00 |
| Beneficiar | Primaria Dragasani |
| Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 7.876.392,55 |
| Valoare nerambursabila | 6.226.321,30 |
| Beneficiar | Consiliul Local Motru |
| Judet si localitate | Gorj - Motru |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 2.625.021,70 |
| Valoare nerambursabila | 1.942.130,39 |
| Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.982.138,72 |
| Valoare nerambursabila | 1.120.603,45 |
| Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 9.887.920,34 |
| Valoare nerambursabila | 5.610.127,20 |
| Beneficiar | U.A.T. Ramnicu Valcea |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 4.140.507,04 |
| Valoare nerambursabila | 2.191.381,43 |
| Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 6.412.326,76 |
| Valoare nerambursabila | 5.015.532,26 |
| Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 3.472.625,59 |
| Valoare nerambursabila | 3.395.961,57 |
| Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 35.247.258,50 |
| Valoare nerambursabila | 31.942.451,92 |
| Beneficiar | Consiliul Local Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 76.040.088,48 |
| Valoare nerambursabila | 60.220.255,20 |
| Beneficiar | Consiliul Local Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 4.224.162,40 |
| Valoare nerambursabila | 1.638.446,84 |
| Beneficiar | Consiliul Local Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 3.455.494,67 |
| Valoare nerambursabila | 1.327.646,64 |
| Beneficiar | Consiliul Local Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 3.688.076,88 |
| Valoare nerambursabila | 1.407.056,70 |
| Beneficiar | Consiliul Local Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Pielesti |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 2.005.590,42 |
| Valoare nerambursabila | 1.539.771,49 |
| Beneficiar | Consiliul Local Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Breasta |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 490.271,88 |
| Valoare nerambursabila | 381.028,17 |
| Beneficiar | Consiliul Local Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Mischii |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.582.685,24 |
| Valoare nerambursabila | 1.242.101 |
| Beneficiar | Consiliul Local Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 63.543.615,91 |
| Valoare nerambursabila | 61.589.678,51 |
| Beneficiar | |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 68.531.116,6 |
| Valoare nerambursabila | 53.261.508,59 |
| Beneficiar | UAT Municipiul Ramnicu Valcea |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 1 |
| Domeniu | Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 13.446.781,74 |
| Valoare nerambursabila | 7.184.838,19 |
Nota: Continutul acestui site nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.




