| Lista proiectelor contractate prin POR pe Axa 4 |
| Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local |
| Beneficiar | CJ OLT |
| Judet si localitate | Olt - Corabia |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 5.810.988,48 |
| Valoare nerambursabila | 1.936.471,07 |
| Beneficiar | CL CRAIOVA |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 83.267.280,05 |
| Valoare nerambursabila | 31.801.070,14 |
| Beneficiar | SC NIVA SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 7.588.955,37 |
| Valoare nerambursabila | 4.103.412,08 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Grinexim Com SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 5.940.610,92 |
| Valoare nerambursabila | 3.067.294 |
| Beneficiar | SC Remservice SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 7.682.393,50 |
| Valoare nerambursabila | 3.558.337,33 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Reysol SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 17.531.401,47 |
| Valoare nerambursabila | 9.506.895,1 |
| Beneficiar | SC PAM CAPITAL SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 23.222.235,65 |
| Valoare nerambursabila | 12.525.046,02 |
| Beneficiar | SC SELF ACTIV MEDICA SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 8.160.681,92 |
| Valoare nerambursabila | 4.213.099,74 |
| Beneficiar | SC Amaradia - Servicii Clinice SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 4.442.149,14 |
| Valoare nerambursabila | 2.429.735,45 |
| Beneficiar | SC Paraschiv SNC |
| Judet si localitate | Olt - Bals |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.402.981 |
| Valoare nerambursabila | 695.273 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Arca Med SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.045.079 |
| Valoare nerambursabila | 614.752,60 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Toposurvey SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 401.533 |
| Valoare nerambursabila | 235.805,34 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Doctor Vancu SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 641.342,26 |
| Valoare nerambursabila | 364.163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Cofrarom Flex CO SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.248.197,78 |
| Valoare nerambursabila | 683.204,75 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Ultratest SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 247.044 |
| Valoare nerambursabila | 145.320 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | Sc Centrul Medical Sama SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.848.325,69 |
| Valoare nerambursabila | 728.900 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Ancodent SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 490.280 |
| Valoare nerambursabila | 288.400 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Lami SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 722.000 |
| Valoare nerambursabila | 423.640 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | Sc Total Automobile SRL |
| Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 306.357 |
| Valoare nerambursabila | 180.210,1 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Dioptria SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.105.173 |
| Valoare nerambursabila | 650.101 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC M.K.R. Transport 2000 SRL |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 220.434 |
| Valoare nerambursabila | 129.638,52 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Cardinvest SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 335.795,72 |
| Valoare nerambursabila | 162.773,45 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Mecclinic SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 757.640 |
| Valoare nerambursabila | 439.304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC ATN Consult Srl |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 122.481 |
| Valoare nerambursabila | 72.047,07 |
| Beneficiar | SC Mogosmed SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.193.462 |
| Valoare nerambursabila | 692.008 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Nurvil Tuning SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.768.142 |
| Valoare nerambursabila | 728.900 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Iris-Cosm SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 292.493 |
| Valoare nerambursabila | 169.596,85 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Medoc SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 320.258 |
| Valoare nerambursabila | 184.536,36 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Covre SRL Valcea |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.321.220 |
| Valoare nerambursabila | 846.800 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Siva trans SRL Valcea |
| Judet si localitate | Valcea - Horezu |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.527.680 |
| Valoare nerambursabila | 846.880 |
|
|
|
| Beneficiar | SC Covrescu SRL Valcea |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.539.000 |
| Valoare nerambursabila | 840.000 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Ralcosm SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Calimanesti |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 2.324.575,92 |
| Valoare nerambursabila | 846.800 |
|
|
|
| Beneficiar | SC Danubium Trans Com SRL |
| Judet si localitate | Olt - Corabia |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.229.026 |
| Valoare nerambursabila | 846.880 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Cardiomed SRL Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 568.872,77 |
| Valoare nerambursabila | 458.768,36 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC DENTESTET SRL Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 369.575,77 |
| Valoare nerambursabila | 293.712,72 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Policlinica Mindrescu Dorin SRL Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.040.605,12 |
| Valoare nerambursabila | 785.276,53 |
| Beneficiar | SC Medchim Policlinica SRL |
| Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.124.524,64 |
| Valoare nerambursabila | 846.800 |
| Beneficiar | SC Medoly SRL |
| Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 597.698,17 |
| Valoare nerambursabila | 476.252,22 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Fidd Trade SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 520.800 |
| Valoare nerambursabila | 420.000 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Pirvu Cat SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 217.386,4 |
| Valoare nerambursabila | 127.762 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Ro-Consult SRL |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 255.936 |
| Valoare nerambursabila | 206.400 |
| Beneficiar | SC Servsistem SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.522.800,6 |
| Valoare nerambursabila | 846.880 |
| Beneficiar | SC Bocman SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.530.850 |
| Valoare nerambursabila | 846.880 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Coriluc SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.353.800 |
| Valoare nerambursabila | 846.880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Comind Gorj SRL |
| Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 788.200 |
| Valoare nerambursabila | 630.000 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Mag Construct SRL |
| Judet si localitate | Olt - Bals |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.511.383,19 |
| Valoare nerambursabila | 840.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Rom Electronic Company SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 420.440,54 |
| Valoare nerambursabila | 334.863,17 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Dorimer SRL |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.468.050,88 |
| Valoare nerambursabila | 840.000 |
| Beneficiar | SC Demat Construct SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 501.547,76 |
| Valoare nerambursabila | 404.474 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Insight Media Advertising SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 412.337,2 |
| Valoare nerambursabila | 332.530 |
|
|
|
| Beneficiar | SC Teosilva SRL |
| Judet si localitate | Gorj - Novaci |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 486.306,33 |
| Valoare nerambursabila | 392.182,53 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Mecatech Serv SRL |
| Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 562.327,6 |
| Valoare nerambursabila | 444.490 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Longreen Prod SRL, Craiova |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.140.113,04 |
| Valoare nerambursabila | 840.000 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Erd Com Impex SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Brezoi |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 2.022.198,2 |
| Valoare nerambursabila | 836.500 |
|
|
| Beneficiar | SC General Top Art SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 780.474,6 |
| Valoare nerambursabila | 629.415 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Vladi Consulting SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.850.030,4 |
| Valoare nerambursabila | 840000 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Cardinvest SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 335.795,72 |
| Valoare nerambursabila | 270.803 |
| Beneficiar | SC Yanni M Consulting SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 500.423,87 |
| Valoare nerambursabila | 403.567,64 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Mar SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.460.753,48 |
| Valoare nerambursabila | 858.000 |
|
|
| Beneficiar | SC Francexim SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Calimanesti |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.456.743,32 |
| Valoare nerambursabila | 858.000 |
|
|
|
| Beneficiar | SC Laudrag Construct SRL |
| Judet si localitate | Gorj - Turceni |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 779.738,04 |
| Valoare nerambursabila | 204.338 |
| Beneficiar | SC ICF Grup SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Baile Olanesti |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 2.161.148,88 |
| Valoare nerambursabila | 840.000 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Doctor Vancu SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 641.342,26 |
| Valoare nerambursabila | 475.000 |
| Beneficiar | SC Iulcom SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.505.150 |
| Valoare nerambursabila | 858.000 |
|
|
|
| Beneficiar | SC Expomat SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.425.256 |
| Valoare nerambursabila | 492.840 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Topmedical SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.451.968,68 |
| Valoare nerambursabila | 858.000 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC RA & CO SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 510.089,13 |
| Valoare nerambursabila | 411.362,2 |
|
|
| Beneficiar | SC Centrul Medical OM SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 189.650,30 |
| Valoare nerambursabila | 157.470 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Eredin Company SRL |
| Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 241.289,12 |
| Valoare nerambursabila | 174.588 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Lubserv SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 670.009,2 |
| Valoare nerambursabila | 540.330 |
|
|
| Beneficiar | SC Leader Mobile RO SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.536.810,79 |
| Valoare nerambursabila | 858.000 |
| Beneficiar | SC Fiberserv SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.111.359,02 |
| Valoare nerambursabila | 839.500 |
|
|
| Beneficiar | SC Cor Top Services SRL |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 284.914,8 |
| Valoare nerambursabila | 219.186 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Tedrom SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.461.216 |
| Valoare nerambursabila | 840.000 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Popeci Alpina SRL |
| Judet si localitate | Gorj - Novaci |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 3.027.208,04 |
| Valoare nerambursabila | 858.000 |
| Beneficiar | SC Medicoscience SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 954.919,85 |
| Valoare nerambursabila | 770.096,65 |
| Beneficiar | SC Interbanc Consult SRL |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 353.400 |
| Valoare nerambursabila | 280.000 |
|
|
|
| Beneficiar | SC Dr. Ianosi SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.445.840 |
| Valoare nerambursabila | 858.000 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Alumin Plast SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 716.693,55 |
| Valoare nerambursabila | 577.978,67 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Ecopneu SRL |
| Judet si localitate | Gorj - Ranca |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.425.096,04 |
| Valoare nerambursabila | 800.000 |
|
|
|
| Beneficiar | SC Arhimarian SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.508.207,19 |
| Valoare nerambursabila | 858.000 |
| Beneficiar | SC Lisimed SRl |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 475.192,8 |
| Valoare nerambursabila | 383.220 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Hotel Continental SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.442.888,85 |
| Valoare nerambursabila | 814.300 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Primacon SRL |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.473.149,7 |
| Valoare nerambursabila | 858.000 |
|
|
|
| Beneficiar | SC Viatera SRL |
| Judet si localitate | Gorj - Targu Carbunesti |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.507.840 |
| Valoare nerambursabila | 836.000 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Zeno Consulting SRL |
| Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.346.082 |
| Valoare nerambursabila | 839.000 |
|
|
|
|
| Beneficiar | SC RTD Imvest SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.500.400 |
| Valoare nerambursabila | 858.000 |
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC E.A.M.C. Dent SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.950.025,02 |
| Valoare nerambursabila | 858.000 |
| Beneficiar | SC Victoria Over Top Investment SRL |
| Judet si localitate | Gorj - Ranca |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 2.037.957,88 |
| Valoare nerambursabila | 858.000 |
| Beneficiar | SC Enero Prod SRL |
| Judet si localitate | Olt - Slatina |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.149.029,14 |
| Valoare nerambursabila | 840.000 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | S.C. ACZ CONSULTING S.R.L |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 516.010,07 |
| Valoare nerambursabila | 416.137,15 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Mad-Dent SRL |
| Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 452.178 |
| Valoare nerambursabila | 356.660 |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar | SC Elladi Fashion SRL |
| Judet si localitate | Mehedinti - Orsova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
| Valoare totala | 1.198.460 |
| Valoare nerambursabila | 846.500 |
| Beneficiar | SC Dias-Termofrig SRL |
| Judet si localitate | Dolj - Craiova |
| Axa | Axa 4 |
| Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
| Stare | Finalizat |
