Lista proiectelor contractate prin POR pe Axa 2 |
Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport |
Reabilitare drumuri judetene DJ 665, Km 0+000-54+500 si DJ 675C, Km 0+000-4+300
Beneficiar | CJ GORJ |
Judet si localitate | Gorj - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 57.738.001,28 |
Valoare nerambursabila | 46.214.463,11 |
Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 604, Km 36+717-74+749, judetul Olt
Beneficiar | CJ OLT |
Judet si localitate | Olt - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 22.597.870,45 |
Valoare nerambursabila | 17.891.170,83 |
Reabilitarea DJ 670 Negoiesti-Floresti (DJ67) KM 64+180-89-890, Judetul Mehedinti
Beneficiar | CJ MEHEDINTI |
Judet si localitate | Mehedinti - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 55.249.852,20 |
Valoare nerambursabila | 43.568.063,05 |
Modernizare si consolidare DJ 670 Marga (DJ607B)- Baia de Arama (DN 67D) Km 21+350-56+650, Judetul Mehedinti
Beneficiar | CJ MEHEDINTI |
Judet si localitate | Mehedinti - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 44.974.014,56 |
Valoare nerambursabila | 34.593.108,20 |
Reabilitarea si modernizarea DJ652: DN 65- Lactita-Cosoveni-Ghindeni- DN 55, Judetul Dolj
Beneficiar | CJ DOLJ |
Judet si localitate | Dolj - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | FINALIZAT |
Valoare totala | 25663130.64 |
Valoare nerambursabila | 21130770.78 |
Modernizarea drumurilor de rocada pentru Municipiul Targu Jiu
Beneficiar | CL TARGU JIU |
Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 43.778.286,13 |
Valoare nerambursabila | 33.481.977,79 |
Reabilitare si modernizare strazi in mun Orsova, bd 1 dec 1918, bd Portile de Fier, str. Decebal, str. Coramnic,str. Herculane, mun Orsova, jud Mehedinti
Beneficiar | CL ORSOVA |
Judet si localitate | Mehedinti - Orsova |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 10.048.703,08 |
Valoare nerambursabila | 7.677.040,70 |
Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 648, limita judet Valcea-Vitomiresti
Beneficiar | CJ OLT |
Judet si localitate | Olt - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 4.037.373,46 |
Valoare nerambursabila | 3.242.339,48 |
Modernizarea DJ 651B Balcesti-Gorunesti - limita judet Olt km. 0+000 - 12+500
Beneficiar | CJ VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 18.594.499,89 |
Valoare nerambursabila | 15.338.051,07 |
Reabilitare DJ 606 km 55+086 (limita jud Dolj) - 119+795 (intersectie DJ 566), judetul Mehedinti
Beneficiar | CJ MEHEDINTI |
Judet si localitate | Mehedinti - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 138.114.003,14 |
Valoare nerambursabila | 109.086.247,57 |
Ocolirea Municipiului Dragasani
Beneficiar | CL DRAGASANI |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 23.499.488,38 |
Valoare nerambursabila | 18.366.656,34 |
Reabilitarea si modernizarea DJ 561, tronsonul Segarcea - Carna (Dunareni), judetul Dolj
Beneficiar | CJ DOLJ |
Judet si localitate | Dolj - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 45495006.62 |
Valoare nerambursabila | 35997452.12 |
Fluidizarea traficului rutier in municipiul Craiova, pe axa de transport est-vest prin reabilitarea bvd. Decebal-Dacia
Beneficiar | CL CRAIOVA |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 33.315.683,45 |
Valoare nerambursabila | 27.444.677,27 |
Reabilitare DJ 606C - limita judetul Dolj - Tantaru - Buicesti - DN6 jud Mehedinti, km 51+500-59+150
Beneficiar | CJ MEHEDINTI |
Judet si localitate | Mehedinti - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 13.833.675,93 |
Valoare nerambursabila | 10.296.328,61 |
Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 643A, Bals-limita judet Dolj
Beneficiar | CJ OLT |
Judet si localitate | Olt - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 20.208.698.43 |
Valoare nerambursabila | 16.604.350.7 |
Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 677, limita judetului Valcea-Piatra Olt
Beneficiar | CJ OLT |
Judet si localitate | Olt - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 26.822.007,42 |
Valoare nerambursabila | 22.017.403,24 |
Reabilitarea si modernizarea DJ 606, Craiova (DN65)- limita judetului Mehedinti
Beneficiar | CJ DOLJ |
Judet si localitate | Dolj - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 85705126.36 |
Valoare nerambursabila | 70557349.83 |
Reabilitare drum judetean DJ 675, km 0+000 - 25+000, Targu Carbunesti - Ticleni - Pesteana Jiu.
Beneficiar | CJ GORJ |
Judet si localitate | Gorj - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 28.027.367,61 |
Valoare nerambursabila | 21.916.039,42 |
Reabliltare si modernizare DJ 648 Ionesti - Olanu - limita Judet Olt, km 0+000 - 8+900 si constructie doua poduri din beton armat
Beneficiar | CJ VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 26.401.746,36 |
Valoare nerambursabila | 20.919.123,78 |
Reabilitare drum judetean DJ 672,km 0+000 - 43+623, Ciuperceni-Godinesti-Tismana-Pestisani-Bradiceni-Buduhala(DN 67)
Beneficiar | CJ Gorj |
Judet si localitate | Gorj - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 87.907.254,53 |
Valoare nerambursabila | 68.776.492,86 |
Reabilitare si modernizare DJ 665 limita judetului Gorj - Marita - Izvorul Rece - Vaideeni - Horezu, KMÂ 53+650 - 69+169, judetul Valcea
Beneficiar | CJ Vilcea |
Judet si localitate | Valcea - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 53.406.609,62 |
Valoare nerambursabila | 42.277.777,52 |
Reabilitare si modernizare DJ 677 Madulari - Susani - Limita judetului Olt, km 0+000 - 23+850, Judetul Valcea
Beneficiar | CJ Vilcea |
Judet si localitate | Valcea - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 58.913.875,84 |
Valoare nerambursabila | 46.640.559,60 |
Nota: Continutul acestui site nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.