Lista proiectelor contractate prin POR pe Axa 3 |
Imbunatatirea infrastructurii sociale |

Beneficiar | CL DRAGASANI |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.234.853,26 |
Valoare nerambursabila | 1.720.410 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CJ OLT |
Judet si localitate | Olt - Slatina |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 19.650.102,89 |
Valoare nerambursabila | 15.319.174,78 |

Beneficiar | CL BREZOI |
Judet si localitate | Valcea - Brezoi |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.180.871,06 |
Valoare nerambursabila | 2.494.002,81 |

Beneficiar | CJ DOLJ |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 34.506.339,06 |
Valoare nerambursabila | 27.875.985,49 |

Beneficiar | CL BALS |
Judet si localitate | Olt - Bals |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 5.596.120,96 |
Valoare nerambursabila | 4.541.842,34 |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CJ GORJ |
Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 16.164.886,74 |
Valoare nerambursabila | 12.708.108,52 |

Beneficiar | CJ VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 73.841.946,42 |
Valoare nerambursabila | 58.353.990,52 |

Beneficiar | CJ OLT |
Judet si localitate | Olt - Cezieni |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.106.238,29 |
Valoare nerambursabila | 1.448.407,65 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CJ OLT |
Judet si localitate | Olt - Slatina |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.164.025,64 |
Valoare nerambursabila | 1.163.467,52 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | Consiliul Local DRAGASANI in parteneriat cu DGASPC Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.216.479,4 |
Valoare nerambursabila | 2.494.366,56 |

Beneficiar | ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.606.748,47 |
Valoare nerambursabila | 2.884.226,04 |

Beneficiar | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MEHEDINTI |
Judet si localitate | Mehedinti - Punghina |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.048.405,52 |
Valoare nerambursabila | 822.958,92 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MEHEDINTI |
Judet si localitate | Mehedinti - Burila Mare |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.460.816,84 |
Valoare nerambursabila | 1.108.645,58 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL TARGU JIU |
Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.542.829,06 |
Valoare nerambursabila | 2.024.216,46 |

Beneficiar | CL TARGU JIU |
Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.373.722,72 |
Valoare nerambursabila | 2.592.251,08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | Centrul de Asistenta Medico-Sociala Cujmir |
Judet si localitate | Mehedinti - Cujmir |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.668.595,53 |
Valoare nerambursabila | 2.201.386,68 |

Beneficiar | CJ OLT |
Judet si localitate | Olt - Soparlita |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.339.041,20 |
Valoare nerambursabila | 1.591.169,14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CJ GORJ |
Judet si localitate | Gorj - Dobrita |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.494.886,38 |
Valoare nerambursabila | 2.655.334,94 |

Beneficiar | CL Targu Jiu |
Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.550.444,6 |
Valoare nerambursabila | 1.908.299,12 |

Beneficiar | Arhiepiscopia Craiovei |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.645.075,45 |
Valoare nerambursabila | 2.847.740,19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | Consiliul Local Fartatesti in parteneriat cu DGASPC Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Fartatesti |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.756.779,09 |
Valoare nerambursabila | 1.243.653,39 |

Beneficiar | Consiliul Local Malu Mare in parteneriat cu DGASPC Dolj |
Judet si localitate | Dolj - Malu Mare |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.690.522,94 |
Valoare nerambursabila | 2.173.869 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | Consiliul Local Jupanesti in parteneriat cu DGASPC Gorj |
Judet si localitate | Gorj - Jupanesti |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.034.761,60 |
Valoare nerambursabila | 752.364,85 |

Beneficiar | Directia generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.881.866,96 |
Valoare nerambursabila | 3.072.980,12 |

Beneficiar | Consiliulm Local Budesti in parteneriat cu DGASPC Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Budesti |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.896.476,42 |
Valoare nerambursabila | 1.279.530,24 |

Beneficiar | Consilul Judetean Olt in parteneriat cu Consiliul Local Draganesti Olt; Consiliul Judetean Prahova |
Judet si localitate | Olt - Draganesti - Olt |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.012.982,56 |
Valoare nerambursabila | 2.250.219,26 |

Beneficiar | Arhiepiscopia Craiovei |
Judet si localitate | Gorj - Targu Jiu |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.770.676,11 |
Valoare nerambursabila | 2.971.292,22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | Arhiepiscopia Craiovei |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.321.222,42 |
Valoare nerambursabila | 2.623,857,68 |

Beneficiar | Arhiepiscopia Craiovei |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.952.580,74 |
Valoare nerambursabila | 3.107.285,42 |

Beneficiar | Directia generala de asistenta si protectia copilului Gorj |
Judet si localitate | Gorj - Suseni |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.429.228,11 |
Valoare nerambursabila | 2.687.928,97 |

Beneficiar | Primaria Bistret |
Judet si localitate | Dolj - Bistret |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.266.112,36 |
Valoare nerambursabila | 1.184.346,66 |

Beneficiar | Arhiepiscopia Craiovei |
Judet si localitate | Olt - Gradinari |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.801.193,32 |
Valoare nerambursabila | 3.000.720,94 |

Beneficiar | CL CRAIOVA |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 8.766.866,44 |
Valoare nerambursabila | 6.961.952,49 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | Universitatea din Craiova |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 60.120.895,28 |
Valoare nerambursabila | 45.884.110,06 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CJ OLT |
Judet si localitate | Olt - Bals |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.396.483,87 |
Valoare nerambursabila | 1.969.404,47 |

Beneficiar | CJ OLT |
Judet si localitate | Olt - Bals |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.221.932,58 |
Valoare nerambursabila | 931.800,85 |

Beneficiar | CL CRAMPOIA |
Judet si localitate | Olt - Crampoia |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 8.945.070,55 |
Valoare nerambursabila | 6.908.955,06 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL VALCELE |
Judet si localitate | Olt - Valcele |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.365.335,51 |
Valoare nerambursabila | 1.489.694,47 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL BREBENI |
Judet si localitate | Olt - Brebeni |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.337.334,45 |
Valoare nerambursabila | 1.657.803,87 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL DROBETA TURNU SEVERIN |
Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 8.474.843,26 |
Valoare nerambursabila | 6.433.936,19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL DROBETA TURNU SEVERIN |
Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.998.623,38 |
Valoare nerambursabila | 1.617.712,91 |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL VILCELE |
Judet si localitate | Olt - Valcele |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.073.914,25 |
Valoare nerambursabila | 1.577.682,91 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL RAMNICU VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Ramnicu Valcea |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 17.685.457,23 |
Valoare nerambursabila | 14.023.922.94 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL TANTARENI |
Judet si localitate | Gorj - Tantareni |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.690.599,04 |
Valoare nerambursabila | 1.933.190,78 |

Beneficiar | CL DRAGASANI |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 7.138.494,43 |
Valoare nerambursabila | 5.628.979.44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL BUCOVAT |
Judet si localitate | Dolj - Bucovat |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.124.302,52 |
Valoare nerambursabila | 862125,46 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL DRAGASANI |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 4.342.269,56 |
Valoare nerambursabila | 3.438.470,11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL LUNGESTI |
Judet si localitate | Valcea - Lungesti |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.905.016,76 |
Valoare nerambursabila | 1.368.957,92 |
![]() |

Beneficiar | CL PISCU VECHI |
Judet si localitate | Dolj - Piscu Vechi |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.959.243,08 |
Valoare nerambursabila | 2.887.176,04 |

Beneficiar | CJ VALCEA |
Judet si localitate | Valcea - Babeni |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 6.402.770,53 |
Valoare nerambursabila | 4.637.811,05 |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL OCNELE MARI |
Judet si localitate | Valcea - Ocnele Mari |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 8.968.679,88 |
Valoare nerambursabila | 6.934.346,27 |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL SEGARCEA |
Judet si localitate | Dolj - Segarcea |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 533.777,57 |
Valoare nerambursabila | 427.680,62 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL TESLUI |
Judet si localitate | Dolj - Teslui |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.611.716,34 |
Valoare nerambursabila | 1.301.307,92 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL DROBETA TURNU SEVERIN |
Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 4.768.040,62 |
Valoare nerambursabila | 3.690.225,28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Beneficiar | CL DROBETA TURNU SEVERIN |
Judet si localitate | Mehedinti - Drobeta Turnu Severin |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 4.324.708,12 |
Valoare nerambursabila | 3.358.835,83 |

Beneficiar | CL SLATINA |
Judet si localitate | Olt - Slatina |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 8.335.484,96 |
Valoare nerambursabila | 6.103.425,79 |

Beneficiar | CL SLATINA |
Judet si localitate | Olt - Slatina |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 6.476.203,36 |
Valoare nerambursabila | 4.364.974,88 |

Beneficiar | CL Bistret |
Judet si localitate | Dolj - Bistret |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1996337.28 |
Valoare nerambursabila | 942.417 |

Beneficiar | CL Bustuchin |
Judet si localitate | Gorj - Bustuchin |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 5.401.936,88 |
Valoare nerambursabila | 3.740.299.81 |

Beneficiar | CL BUMBESTI JIU |
Judet si localitate | Gorj - Bumbesti-Jiu |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 8.061.047,45 |
Valoare nerambursabila | 5.660.093,64 |

Beneficiar | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia |
Judet si localitate | Dolj - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 49.069.000,00 |
Valoare nerambursabila | 40.313.411,76 |

Beneficiar | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia |
Judet si localitate | Dolj - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 22.116.330,00 |
Valoare nerambursabila | 17.459.435,00 |

Beneficiar | Primaria Orsova |
Judet si localitate | Mehedinti - Orsova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.565.135,17 |
Valoare nerambursabila | 1.804.006,72 |

Beneficiar | Primaria Oras Baia de Arama |
Judet si localitate | Mehedinti - Baia de Arama |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.710.295 |
Valoare nerambursabila | 2.698.433,92 |

Beneficiar | Primaria Corabia |
Judet si localitate | Olt - Corabia |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 5.664.350,28 |
Valoare nerambursabila | 4.380.479,97 |

Beneficiar | Primaria Dragasani |
Judet si localitate | Valcea - Dragasani |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.888.030,36 |
Valoare nerambursabila | 1.882.542,76 |

Beneficiar | Primaria Horezu |
Judet si localitate | Valcea - Horezu |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 8.073.643,08 |
Valoare nerambursabila | 6.215.069,26 |

Beneficiar | Primaria Popesti |
Judet si localitate | Valcea - Popesti |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.295.718,70 |
Valoare nerambursabila | 854.099,76 |

Beneficiar | Primaria Sutesti |
Judet si localitate | Valcea - Sutesti |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.599.969,30 |
Valoare nerambursabila | 1.127.633,90 |

Beneficiar | Primaria Creteni |
Judet si localitate | Valcea - Creteni |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.707.226,91 |
Valoare nerambursabila | 1.225.717,93 |

Beneficiar | UAT Comuna Pausesti - Maglasi, Rm Valcea |
Judet si localitate | Valcea - Pausesti-Maglasi |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 654.133,56 |
Valoare nerambursabila | 563.965,81 |

Beneficiar | UAT Berbesti |
Judet si localitate | Valcea - Pausesti-Maglasi |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 21.069.335,21 |
Valoare nerambursabila | 11.034.669,29 |

Beneficiar | Uat Comuna Curtisoara |
Judet si localitate | Olt - Curtisoara |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 676.026,20 |
Valoare nerambursabila | 495.984,07 |

Beneficiar | UAT Comuna Dobrun |
Judet si localitate | Olt - Dobrun |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 623.012,88 |
Valoare nerambursabila | 562.178,98 |

Beneficiar | UAT Comuna Dobrun |
Judet si localitate | Olt - Dobrun |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 612.116,52 |
Valoare nerambursabila | 551.720,91 |

Beneficiar | UAT Baia de Arama |
Judet si localitate | Mehedinti - Baia de Arama |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 19.063.279,99 |
Valoare nerambursabila | 10.976.187,99 |

Beneficiar | UAT Pristol |
Judet si localitate | Mehedinti - Pristol |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 544.704,00 |
Valoare nerambursabila | 503.207,85 |

Beneficiar | UAT Comuna Branistea |
Judet si localitate | Mehedinti - Branistea |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 598.762,96 |
Valoare nerambursabila | 514.155,01 |

Beneficiar | UAT Bechet |
Judet si localitate | Dolj - Bechet |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 21.851.872,60 |
Valoare nerambursabila | 18.288.730,06 |

Beneficiar | Arhiepiscopia Craiovei |
Judet si localitate | Valcea - Calimanesti |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.919.225,99 |
Valoare nerambursabila | 3.097.822,40 |

Beneficiar | Arhiepiscopia Craiovei |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.611.303,88 |
Valoare nerambursabila | 2.856.883,26 |

Beneficiar | Consiliul Local Rovinari |
Judet si localitate | Gorj - Rovinari |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 4.779.897,07 |
Valoare nerambursabila | 3.697.689,65 |

Beneficiar | Consiliul Local Bumbesti Jiu |
Judet si localitate | Gorj - Bumbesti-Jiu |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
