Beneficiar | CL BAILESTI |
Judet si localitate | Dolj - Bailesti |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 38522385.88 |
Valoare nerambursabila | 30513837.62 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL BAILESTI |
Judet si localitate | Dolj - Bailesti |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 4349781.96 |
Valoare nerambursabila | 3445465.38 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL BAILESTI |
Judet si localitate | Dolj - Bailesti |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1305063.72 |
Valoare nerambursabila | 990447.78 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL FILIASI |
Judet si localitate | Dolj - Filiasi |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 14.397.351,44 |
Valoare nerambursabila | 11.404.626,52 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL FILIASI |
Judet si localitate | Dolj - Filiasi |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 381.768,72 |
Valoare nerambursabila | 301.720,44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 54.254.902,87 |
Valoare nerambursabila | 42.635.304,75 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 52.870.255,16 |
Valoare nerambursabila | 41.906.994,22 |
Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 60228232.8 |
Valoare nerambursabila | 47557675.2 |
Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 66.036.429,71 |
Valoare nerambursabila | 52.650.731 |
Beneficiar | UAT Municipiul Craiova |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 1 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 54.958.147,69 |
Valoare nerambursabila | 41.968.901,21 |
Beneficiar | CJ DOLJ |
Judet si localitate | Dolj - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | FINALIZAT |
Valoare totala | 25663130.64 |
Valoare nerambursabila | 21130770.78 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CJ DOLJ |
Judet si localitate | Dolj - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 45495006.62 |
Valoare nerambursabila | 35997452.12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL CRAIOVA |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 33.315.683,45 |
Valoare nerambursabila | 27.444.677,27 |
Beneficiar | CJ DOLJ |
Judet si localitate | Dolj - Implementat in mai multe localitati |
Axa | Axa 2 |
Domeniu | Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 85705126.36 |
Valoare nerambursabila | 70557349.83 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CJ DOLJ |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 34.506.339,06 |
Valoare nerambursabila | 27.875.985,49 |
Beneficiar | ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.606.748,47 |
Valoare nerambursabila | 2.884.226,04 |
Beneficiar | Arhiepiscopia Craiovei |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.645.075,45 |
Valoare nerambursabila | 2.847.740,19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | Consiliul Local Malu Mare in parteneriat cu DGASPC Dolj |
Judet si localitate | Dolj - Malu Mare |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.690.522,94 |
Valoare nerambursabila | 2.173.869 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | Directia generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.881.866,96 |
Valoare nerambursabila | 3.072.980,12 |
Beneficiar | Arhiepiscopia Craiovei |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.321.222,42 |
Valoare nerambursabila | 2.623,857,68 |
Beneficiar | Arhiepiscopia Craiovei |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.952.580,74 |
Valoare nerambursabila | 3.107.285,42 |
Beneficiar | Primaria Bistret |
Judet si localitate | Dolj - Bistret |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 2.266.112,36 |
Valoare nerambursabila | 1.184.346,66 |
Beneficiar | CL CRAIOVA |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 8.766.866,44 |
Valoare nerambursabila | 6.961.952,49 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | Universitatea din Craiova |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 60.120.895,28 |
Valoare nerambursabila | 45.884.110,06 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL BUCOVAT |
Judet si localitate | Dolj - Bucovat |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.124.302,52 |
Valoare nerambursabila | 862125,46 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL PISCU VECHI |
Judet si localitate | Dolj - Piscu Vechi |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 3.959.243,08 |
Valoare nerambursabila | 2.887.176,04 |
Beneficiar | CL SEGARCEA |
Judet si localitate | Dolj - Segarcea |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 533.777,57 |
Valoare nerambursabila | 427.680,62 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL TESLUI |
Judet si localitate | Dolj - Teslui |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.611.716,34 |
Valoare nerambursabila | 1.301.307,92 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | CL Bistret |
Judet si localitate | Dolj - Bistret |
Axa | Axa 3 |
Domeniu | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1996337.28 |
Valoare nerambursabila | 942.417 |
Beneficiar | CL CRAIOVA |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 83.267.280,05 |
Valoare nerambursabila | 31.801.070,14 |
Beneficiar | SC Grinexim Com SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 5.940.610,92 |
Valoare nerambursabila | 3.067.294 |
Beneficiar | SC Reysol SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 17.531.401,47 |
Valoare nerambursabila | 9.506.895,1 |
Beneficiar | SC PAM CAPITAL SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 23.222.235,65 |
Valoare nerambursabila | 12.525.046,02 |
Beneficiar | SC Amaradia - Servicii Clinice SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 4.442.149,14 |
Valoare nerambursabila | 2.429.735,45 |
Beneficiar | SC Arca Med SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.045.079 |
Valoare nerambursabila | 614.752,60 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Toposurvey SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 401.533 |
Valoare nerambursabila | 235.805,34 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Doctor Vancu SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 641.342,26 |
Valoare nerambursabila | 364.163 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Ultratest SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 247.044 |
Valoare nerambursabila | 145.320 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | Sc Centrul Medical Sama SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.848.325,69 |
Valoare nerambursabila | 728.900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Ancodent SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 490.280 |
Valoare nerambursabila | 288.400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Cardinvest SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 335.795,72 |
Valoare nerambursabila | 162.773,45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Mecclinic SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 757.640 |
Valoare nerambursabila | 439.304 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC ATN Consult Srl |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 122.481 |
Valoare nerambursabila | 72.047,07 |
Beneficiar | SC Mogosmed SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.193.462 |
Valoare nerambursabila | 692.008 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Iris-Cosm SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 292.493 |
Valoare nerambursabila | 169.596,85 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Medoc SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 320.258 |
Valoare nerambursabila | 184.536,36 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Cardiomed SRL Craiova |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 568.872,77 |
Valoare nerambursabila | 458.768,36 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC DENTESTET SRL Craiova |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 369.575,77 |
Valoare nerambursabila | 293.712,72 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Policlinica Mindrescu Dorin SRL Craiova |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.040.605,12 |
Valoare nerambursabila | 785.276,53 |
Beneficiar | SC Fidd Trade SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 520.800 |
Valoare nerambursabila | 420.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Pirvu Cat SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 217.386,4 |
Valoare nerambursabila | 127.762 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Servsistem SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.522.800,6 |
Valoare nerambursabila | 846.880 |
Beneficiar | SC Rom Electronic Company SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 420.440,54 |
Valoare nerambursabila | 334.863,17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Demat Construct SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 501.547,76 |
Valoare nerambursabila | 404.474 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Insight Media Advertising SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 412.337,2 |
Valoare nerambursabila | 332.530 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Longreen Prod SRL, Craiova |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.140.113,04 |
Valoare nerambursabila | 840.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC General Top Art SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 780.474,6 |
Valoare nerambursabila | 629.415 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Cardinvest SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 335.795,72 |
Valoare nerambursabila | 270.803 |
Beneficiar | SC Yanni M Consulting SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 500.423,87 |
Valoare nerambursabila | 403.567,64 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Doctor Vancu SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 641.342,26 |
Valoare nerambursabila | 475.000 |
Beneficiar | SC Topmedical SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.451.968,68 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC RA & CO SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 510.089,13 |
Valoare nerambursabila | 411.362,2 |
![]() |
Beneficiar | SC Centrul Medical OM SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 189.650,30 |
Valoare nerambursabila | 157.470 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Lubserv SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 670.009,2 |
Valoare nerambursabila | 540.330 |
![]() |
Beneficiar | SC Leader Mobile RO SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.536.810,79 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
Beneficiar | SC Medicoscience SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 954.919,85 |
Valoare nerambursabila | 770.096,65 |
Beneficiar | SC Dr. Ianosi SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.445.840 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Hotel Continental SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.442.888,85 |
Valoare nerambursabila | 814.300 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC RTD Imvest SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.500.400 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC E.A.M.C. Dent SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.950.025,02 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
Beneficiar | S.C. ACZ CONSULTING S.R.L |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 516.010,07 |
Valoare nerambursabila | 416.137,15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Dias-Termofrig SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 276.520 |
Valoare nerambursabila | 223.000 |
![]() |
Beneficiar | SC Amis SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.474.732 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
Beneficiar | SC Patru Auto SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 442.060 |
Valoare nerambursabila | 356.500 |
Beneficiar | SC Truck Service & Parts SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.032.796 |
Valoare nerambursabila | 832.900 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Gema Cons SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 473.680 |
Valoare nerambursabila | 382.000 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Simomar Compani SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.032.796 |
Valoare nerambursabila | 832.900 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Rogadent SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.130.487.69 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Primul Portal SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.103.993,35 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
Beneficiar | SC Marmolux SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.105.222,61 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Cassas SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.032.796 |
Valoare nerambursabila | 832.900 |
Beneficiar | SC Can Construct SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.032.796 |
Valoare nerambursabila | 832.900 |
Beneficiar | SC Sanocare SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 266.228 |
Valoare nerambursabila | 214.700 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Quadrat Prod Food SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.146.503,62 |
Valoare nerambursabila | 747.308,10 |
Beneficiar | SC Dariteo SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.313.555,20 |
Valoare nerambursabila | 858.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC G.M.E Serv SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 613.800 |
Valoare nerambursabila | 495.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Cad Works MFG SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 1.082.172,69 |
Valoare nerambursabila | 506.046,12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Netix Computeres SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 676.387,23 |
Valoare nerambursabila | 541.715,69 |
Beneficiar | SC Frisco SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 603.880 |
Valoare nerambursabila | 477.677,40 |
Beneficiar | SC Helping Hand SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 995.348 |
Valoare nerambursabila | 802.700 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Autentic Art SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 156.863,72 |
Valoare nerambursabila | 126.503 |
![]() |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC A-Z SYSTEM SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 953.188 |
Valoare nerambursabila | 768.700 |
Beneficiar | SC Nic Grup SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
Valoare totala | 648.768 |
Valoare nerambursabila | 523.000 |
![]() |
![]() |
Beneficiar | SC Antex SRL |
Judet si localitate | Dolj - Craiova |
Axa | Axa 4 |
Domeniu | Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor |
Stare | Finalizat |
